Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 21,1836 EUR | -1,19 % |
Donosnost sklada
7 dni: -0,09 % | Letos: 9,20 % |
14 dni: 0,25 % | 1 leto: 13,79 % |
1 mesec: 3,07 % | 3 leta: 21,98 % |
3 meseci: 10,11 % | 5 let: 74,17 % |
6 mesecev: 7,03 % | max: 69,20 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 21,1836 EUR | -1,19 % |
7 dni: -0,09 % | Letos: 9,20 % |
14 dni: 0,25 % | 1 leto: 13,79 % |
1 mesec: 3,07 % | 3 leta: 21,98 % |
3 meseci: 10,11 % | 5 let: 74,17 % |
6 mesecev: 7,03 % | max: 69,20 % |
Čista vrednost sredstev: | 4.069.550 EUR |
Število točk sklada: | 308.299 |
Največji mesečni padec sklada: | -14,62 % (28.2.2020 - 27.3.2020) |
Največji mesečni porast sklada: | 18,31 % (27.3.2020 - 29.5.2020) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 6,6038 EUR (9.3.2009) |
Max VEP: | 21,5952 EUR (25.7.2018) |
Stopnja tveganja:6 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 04.6.2007
DZU: KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | 10,00 EUR |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | Glej dokumente - KBM Infond - stroški |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00 |
TRR: | SI56 0291 3025 6517 906 odprt pri NLB d.d. |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. |
Regije: | Delniški razviti trgi, Južna Amerika, Latinska Amerika, Severna Amerika, Srednja Amerika |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.137,90 EUR |
3 leta nazaj: | 1.219,80 EUR |
5 let nazaj: | 1.741,70 EUR |
10 let nazaj: | 2.104,43 EUR |