Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 13,0700 EUR | -1,55 % |
Donosnost sklada
7 dni: -1,73 % | Letos: 8,83 % |
14 dni: -1,43 % | 1 leto: 16,92 % |
1 mesec: 1,79 % | 3 leta: 41,64 % |
3 meseci: 9,37 % | 5 let: 111,40 % |
6 mesecev: 7,13 % | max: 213,43 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 13,0700 EUR | -1,55 % |
7 dni: -1,73 % | Letos: 8,83 % |
14 dni: -1,43 % | 1 leto: 16,92 % |
1 mesec: 1,79 % | 3 leta: 41,64 % |
3 meseci: 9,37 % | 5 let: 111,40 % |
6 mesecev: 7,13 % | max: 213,43 % |
Čista vrednost sredstev: | 13.760.000 EUR |
Število točk sklada: | 1.988.439 |
Največji mesečni padec sklada: | -10,68 % (31.12.2007 - 31.1.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 12,74 % (30.9.2015 - 30.10.2015) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 2,9200 EUR (20.11.2008) |
Max VEP: | 13,5400 EUR (25.7.2018) |
Stopnja tveganja:6 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 01.6.2006
DZU: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Priporočljiva doba vlaganja:najmanj 5 let
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopna provizija |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | ni |
Konverzija vplačil: | T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01 |
Konverzija izplačil: | T+1 za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 00:01 |
TRR: | SI56 0510 0801 2164 180 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
71.43%
2.33%
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast. |
Regije: | Ni omejen |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Informacijska tehnologija, Telekomunikacije |
Benchmark: | 80% MSCI World Information Technology in 20% MSCI World Telecommunication Services Sector (oba merjena v evrih) |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.169,20 EUR |
3 leta nazaj: | 1.416,40 EUR |
5 let nazaj: | 2.114,00 EUR |
10 let nazaj: | 3.300,51 EUR |