Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 14,0306 EUR | 0,41 % |
Donosnost sklada
7 dni: 3,21 % | Letos: 11,78 % |
14 dni: 2,68 % | 1 leto: 22,15 % |
1 mesec: 0,75 % | 3 leta: 10,89 % |
3 meseci: 6,94 % | 5 let: 13,09 % |
6 mesecev: 12,92 % | max: 12,08 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 14,0306 EUR | 0,41 % |
7 dni: 3,21 % | Letos: 11,78 % |
14 dni: 2,68 % | 1 leto: 22,15 % |
1 mesec: 0,75 % | 3 leta: 10,89 % |
3 meseci: 6,94 % | 5 let: 13,09 % |
6 mesecev: 12,92 % | max: 12,08 % |
Čista vrednost sredstev: | 6.053.442 EUR |
Število točk sklada: | 434.562 |
Največji mesečni padec sklada: | -31,58 % (28.2.2020 - 27.3.2020) |
Največji mesečni porast sklada: | 24,41 % (27.3.2020 - 29.5.2020) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 8,4634 EUR (3.3.2009) |
Max VEP: | 19,1185 EUR (29.10.2007) |
Stopnja tveganja:6 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 03.10.2005
DZU: KBM Infond, družba za upravljanje, d.o.o.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | 10,00 EUR |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | Glej dokumente - KBM Infond - stroški |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 09:00 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 09:00 |
TRR: | SI56 0291 3025 5198 803 odprt pri NLB d.d. |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je doseganje donosa iz naslova kapitalskih dobičkov, prejetih dividend in obresti, ob ustrezni razpršenosti naložb. |
Regije: | Ni omejen |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Energetika, Oskrba |
Benchmark: |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.221,50 EUR |
3 leta nazaj: | 1.108,90 EUR |
5 let nazaj: | 1.130,90 EUR |
10 let nazaj: | 880,16 EUR |