Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 54,0000 EUR | 0,00 % |
Donosnost sklada
7 dni: -0,02 % | Letos: -0,24 % |
14 dni: -0,02 % | 1 leto: -0,33 % |
1 mesec: -0,02 % | 3 leta: -0,41 % |
3 meseci: -0,07 % | 5 let: 1,21 % |
6 mesecev: -0,17 % | max: 29,41 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 54,0000 EUR | 0,00 % |
7 dni: -0,02 % | Letos: -0,24 % |
14 dni: -0,02 % | 1 leto: -0,33 % |
1 mesec: -0,02 % | 3 leta: -0,41 % |
3 meseci: -0,07 % | 5 let: 1,21 % |
6 mesecev: -0,17 % | max: 29,41 % |
Čista vrednost sredstev: | 21.640.000 EUR |
Število točk sklada: | 400.963 |
Največji mesečni padec sklada: | -0,04 % (29.12.2017 - 31.1.2018) |
Največji mesečni porast sklada: | 0,57 % (30.11.2005 - 30.12.2005) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 41,7293 EUR (16.5.2005) |
Max VEP: | 54,2300 EUR (7.7.2015) |
Stopnja tveganja:1 od 7
Tip sklada: denarni
Datum ustanovitve: 16.5.2005
DZU: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Priporočljiva doba vlaganja:Manj kot 1 leto
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopna provizija |
Najvišji vstopni stroški: | 0,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | |
Konverzija vplačil: | T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01 |
Konverzija izplačil: | T+1 za zahtevke, ki prispejo na sedež DZU do 00:01 |
TRR: | SI56 0510 0801 1973 866 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je ohranitev glavnice in donosnost, skladna z obrestnimi merami na denarnem trgu. |
Regije: | Denarni, EMU, Evropa - Evroobmočje, Evropa - Južna, Evropa - Zahodna |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | EONIA Net Total Return (izraženega v evrih) |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 996,70 EUR |
3 leta nazaj: | 995,90 EUR |
5 let nazaj: | 1.012,10 EUR |
10 let nazaj: | 1.131,84 EUR |