Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 18,4200 EUR | -0,12 % |
Donosnost sklada
7 dni: -0,16 % | Letos: 0,05 % |
14 dni: -0,16 % | 1 leto: 1,77 % |
1 mesec: -0,16 % | 3 leta: 7,08 % |
3 meseci: 0,88 % | 5 let: 22,41 % |
6 mesecev: 0,55 % | max: 341,73 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 18,4200 EUR | -0,12 % |
7 dni: -0,16 % | Letos: 0,05 % |
14 dni: -0,16 % | 1 leto: 1,77 % |
1 mesec: -0,16 % | 3 leta: 7,08 % |
3 meseci: 0,88 % | 5 let: 22,41 % |
6 mesecev: 0,55 % | max: 341,73 % |
Čista vrednost sredstev: | 9.800.000 EUR |
Število točk sklada: | 611.735 |
Največji mesečni padec sklada: | -4,12 % (30.8.1996 - 30.9.1996) |
Največji mesečni porast sklada: | 8,53 % (30.9.1996 - 31.10.1996) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 3,5100 EUR (11.9.1996) |
Max VEP: | 18,5100 EUR (4.4.2018) |
Stopnja tveganja:3 od 7
Tip sklada: obvezniški
Datum ustanovitve: 23.8.1996
DZU: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Priporočljiva doba vlaganja:3 leta in več
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopni stroški |
Najvišji vstopni stroški: | 2,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | ni |
Konverzija vplačil: | T+1 za sredstva, ki prispejo na račun sklada do 00:01 |
Konverzija izplačil: | T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 00:01 |
TRR: | SI56 0510 0801 1959 607 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast. |
Regije: | EMU, Evropa, Evropa, Evropa - Evroobmočje, Evropa - Evroobmočje, Obvezniški globalni, Članice EU |
Države: | Ni omejen |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | Markit IBOXX Overall EUR Total Return |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 1.017,70 EUR |
3 leta nazaj: | 1.070,80 EUR |
5 let nazaj: | 1.224,10 EUR |
10 let nazaj: | 1.465,39 EUR |