Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 58,5171 EUR | -0,05 % |
Donosnost sklada
7 dni: 2,91 % | Letos: -3,85 % |
14 dni: 5,38 % | 1 leto: -1,72 % |
1 mesec: 5,73 % | 3 leta: 3,60 % |
3 meseci: 1,83 % | 5 let: 78,95 % |
6 mesecev: -4,44 % | max: 40,23 % |
Niste prijavljeni!
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 58,5171 EUR | -0,05 % |
7 dni: 2,91 % | Letos: -3,85 % |
14 dni: 5,38 % | 1 leto: -1,72 % |
1 mesec: 5,73 % | 3 leta: 3,60 % |
3 meseci: 1,83 % | 5 let: 78,95 % |
6 mesecev: -4,44 % | max: 40,23 % |
Čista vrednost sredstev: | 3.466.286 EUR |
Število točk sklada: | 82.681 |
Največji mesečni padec sklada: | -24,85 % (28.2.2020 - 27.3.2020) |
Največji mesečni porast sklada: | 26,58 % (30.4.2009 - 29.5.2009) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 22,5950 EUR (10.3.2009) |
Max VEP: | 69,2770 EUR (7.1.2008) |
Stopnja tveganja:7 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 12.10.2006
DZU: ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d.
Priporočljiva doba vlaganja:5 let in več
Banka skrbnica: Nova Ljubljanska banka d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopna provizija |
Najvišji vstopni stroški: | 4,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | Glej dokumente - Stroški sklada |
Konverzija vplačil: | T za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 01:00 |
Konverzija izplačil: | T za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 01:00 |
TRR: | SI56 0291 3025 5840 458 odprt pri NLB d.d. |
Cilj: | Cilj podsklada je doseganje visoke dolgoročne donosnosti sredstev, primarno na podlagi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb. |
Regije: | Azija, Delniški trgi v razvoju |
Države: | Indija |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | NIFTY Index |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 982,80 EUR |
3 leta nazaj: | 1.036,00 EUR |
5 let nazaj: | 1.789,50 EUR |
10 let nazaj: | 1.585,98 EUR |