Zadnji podatki o VEP
30.7.2018: 2,7300 EUR | 0,23 % |
Donosnost sklada
7 dni: 1,49 % | Letos: 5,00 % |
14 dni: 0,74 % | 1 leto: -5,93 % |
1 mesec: 1,87 % | 3 leta: 4,16 % |
3 meseci: 2,63 % | 5 let: 39,32 % |
6 mesecev: 1,49 % | max: -34,53 % |
V zgornjem desnem delu strani se lahko prijavite ali pa brezplačno registrirate.
Prikaz na grafu:
30.7.2018: 2,7300 EUR | 0,23 % |
7 dni: 1,49 % | Letos: 5,00 % |
14 dni: 0,74 % | 1 leto: -5,93 % |
1 mesec: 1,87 % | 3 leta: 4,16 % |
3 meseci: 2,63 % | 5 let: 39,32 % |
6 mesecev: 1,49 % | max: -34,53 % |
Čista vrednost sredstev: | 36.890.000 EUR |
Število točk sklada: | 14.756.000 |
Največji mesečni padec sklada: | -27,25 % (30.9.2008 - 30.10.2008) |
Največji mesečni porast sklada: | 14,29 % (30.4.2009 - 29.5.2009) |
Standardni odklon sklada: | ni podatka |
Min VEP: | 1,6200 EUR (5.6.2012) |
Max VEP: | 8,7200 EUR (9.8.2007) |
Stopnja tveganja:6 od 7
Tip sklada: delniški
Datum ustanovitve: 24.2.2006
DZU: KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o.
Priporočljiva doba vlaganja:najmanj 5 let
Banka skrbnica: Abanka Vipa d.d.
Revizor: Ernest & Young d.o.o., Ljubljana
Najmanjši nakup: | ena točka + vstopni stroški |
Najvišji vstopni stroški: | 3,00% |
Najvišji izstopni stroški: | 0,00% |
Provizija ob prestopu: | ni |
Konverzija vplačil: | T+1 za vplačila, ki prispejo na račun sklada do 00:01 |
Konverzija izplačil: | T+1 za zahtevke za izplačilo, ki prispejo na sedež DZU do 00:01 |
TRR: | SI56 0510 0801 2129 066 odprt pri Abanka Vipa d.d. |
45.63%
2.86%
Cilj: | Naložbeni cilj podsklada je dolgoročna kapitalska rast. |
Regije: | Delniški trgi v razvoju, Evropa - Balkan |
Države: | Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Grčija, Hrvaška, Makedonija, Romunija, Slovenija, Srbija, Turčija, Črna gora |
Sektor: | Ni omejen |
Benchmark: | STOXX Balkan TMI ex Greece & Turkey (izražen v evrih) |
vložil enkratni znesek:
EUR
1 leto nazaj: | 940,70 EUR |
3 leta nazaj: | 1.041,60 EUR |
5 let nazaj: | 1.393,20 EUR |
10 let nazaj: | 560,57 EUR |